√js3777登录入口

您现在的位置:海峡网>新闻中心>财经频道>股市新闻
分享

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.68%,A股成交量245.44亿股,成交金额3358.50亿元,比上一个交易日减11.05%。个股方面,2375只个股上涨,其中非ST股涨停19只,726只个股下跌。从申万行业来看,食品饮料、家用电器、交通运输等涨幅最大,涨幅分别为2.56%、2.42%、1.67%;。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午15:02)

申万行业 行业

涨跌

(%) 成交额

(亿元) 比上日

(%) 领涨(跌)股 涨跌幅

(%)

食品饮料 2.56 149.48 14.21 青岛啤酒 7.47

家用电器 2.42 89.52 8.90 三花智控 7.58

交通运输 1.67 92.78 7.23 中国国航 9.63

电气设备 1.41 167.56 -6.17 赛摩电气 10.04

通信 1.12 179.97 -4.24 万隆光电 10.01

医药生物 0.86 200.59 -13.33 英科医疗 10.01

汽车 0.82 96.92 -14.09 西仪股份 5.54

农林牧渔 0.78 49.71 -25.09 益生股份 6.68

计算机 0.74 202.39 -19.90 科创信息 10.01

国防军工 0.70 50.21 -13.79 中航黑豹 4.25

电子 0.70 457.45 -2.85 N深南 43.99

轻工制造 0.64 53.63 -2.23 好太太 9.98

公用事业 0.62 83.66 2.18 德创环保 10.02

机械设备 0.56 162.94 -16.86 上海机电 6.56

银行 0.55 100.95 -7.96 建设银行 1.44

化工 0.52 218.78 -17.30 金奥博 10.01

采掘 0.48 48.97 -17.94 蓝焰控股 5.92

非银金融 0.43 171.29 1.04 第一创业 4.43

传媒 0.41 113.30 -27.69 南华生物 10.00

钢铁 0.40 61.61 -23.14 *ST沪科 3.03

建筑装饰 0.37 87.09 -20.79 勘设股份 9.99

纺织服装 0.36 27.39 -13.26 申达股份 3.99

综合 0.31 26.13 -5.33 综艺股份 4.47

有色金属 0.28 215.74 -24.94 科创新源 10.01

商业贸易 0.25 61.29 -10.32 中成股份 4.01

建筑材料 0.20 80.24 4.25 雅百特 4.87

房地产 0.14 97.73 -24.32 滨江集团 4.82

休闲服务 0.07 11.18 -26.98 三特索道 7.11注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

责任编辑:黄仙妹

最新股市新闻 频道推荐
进入新闻频道新闻推荐
“福农优品·我在家乡等你来”乡约福建
进入图片频道最新图文
进入视频频道最新视频
一周热点新闻
下载海湃客户端
关注海峡网微信