证券时报统计,近三日上证指数下跌0.43%,A股成交金额较前三日增加0.03%,主力资金净流出最多的概念为基金重仓,该概念所属个股共有192只,其中主力资金净流出前列的个股是梅泰诺、五粮液、中南建设,分别净流出-5.21亿元、-2.98亿元、-1.47亿元;净流入最多的个股为信维通信、恺英网络、航天动力,分别净流入1.55亿元、0.53亿元、0.51亿元。
基金重仓概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 证券简称 涨跌幅(%) 相对大盘涨跌(%) 主力资金(亿元) 主力力度(%)
300038 梅泰诺 -18.09 -17.66 -5.21 -12.69
000858 五粮液 -2.58 -2.14 -2.98 -11.15
000961 中南建设 5.87 6.30 -1.47 -8.33
300273 和佳股份 -5.64 -5.21 -1.10 -9.61
600986 科达股份 -3.34 -2.90 -0.94 -16.94
000423 东阿阿胶 -3.40 -2.97 -0.93 -7.23
002450 康得新 -1.33 -0.89 -0.93 -7.07
000793 华闻传媒 -2.77 -2.33 -0.84 -5.81
002466 天齐锂业 -2.17 -1.74 -0.78 -6.77
002456 欧菲光 -0.55 -0.12 -0.72 -3.87
300017 网宿科技 1.37 1.80 -0.71 -3.70
300242 明家联合 -1.79 -1.36 -0.63 -5.10
002635 安洁科技 -4.12 -3.69 -0.58 -7.68
600718 东软集团 -1.83 -1.40 -0.47 -7.45
600436 片仔癀 -4.16 -3.73 -0.44 -7.44
责任编辑:庄婷婷
- 最新基金新闻 频道推荐
-
基金分析:南方稳利1年跌幅高达6%?其实并没2017-01-07
- 进入图片频道最新图文
- 进入视频频道最新视频
- 一周热点新闻
已有0人发表了评论